Каталог

ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛАМИ

 
Продукт Метал H, mm B, mm T, mm L, mm Предприятия Страна Обновлено
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 6 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 8 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 10 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 12 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 15 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 20 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 25 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 180 30 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 200 5 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 200 6 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 200 8 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 200 10 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 200 12 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:33
Полосы S235JR/J0/J2 0 50 25 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:32
Полосы S235JR/J0/J2 0 120 25 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:32
Полосы S235JR/J0/J2 0 50 30 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:32
Полосы S235JR/J0/J2 0 56 2 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:32
Полосы S235JR/J0/J2 0 60 3 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:32
Полосы S235JR/J0/J2 0 60 4 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:32
Полосы S235JR/J0/J2 0 12 4 0 Trading Estate, UAB Литва 2013-03-18 10:57:31
Круглый прокат Нержавеющая сталь 3 400 0 6000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:23:33
Круглый прокат Бронза 5 240 0 3000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:20:14
Круглый прокат Алюминий 8 300 0 6000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:19:49
Круглый прокат Медь 5 120 0 3000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:19:19
Круглый прокат Латунь 4 160 0 3000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:18:42
Круглый прокат Чёрные металлы 4 680 0 6000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:13:18
Прокат калиброванный круглый Чёрные металлы 1 100 0 6000 NLT, UAB Литва 2013-03-14 13:10:21
Проволока Чёрные металлы 0 4 0 0 UAB,,ARMABALT'' Литва 2013-03-01 00:01:43
Aрматура Чёрные металлы 0 6 0 0 UAB,,ARMABALT'' Литва 2013-02-28 08:38:21
Швеллер горячекатаный Pl3 180 70 9 12000 REMARSA, UAB Литва 2013-02-12 13:20:35

Отправить запрос