Каталог

ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛАМИ

 
Продукт Метал H, mm B, mm T, mm L, mm Предприятия Страна Обновлено
Швеллер горячекатаный Pl3 160 64 8 12000 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:11:54
Швеллер горячекатаный Pl3 180 70 4 12000 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:10:53
Швеллер горячекатаный Pl3 300 100 11 1200 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:09:44
Швеллер горячекатаный Pl3 270 95 11 12000 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:08:31
Швеллер горячекатаный Pl3 240 90 10 12000 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:07:23
Швеллер горячекатаный Pl3 220 82 10 12000 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:05:41
Швеллер горячекатаный Pl3 200 76 11 12000 REMARSA, UAB Литва 2014-08-04 16:03:30
Трубы стальные электросварные Нержавеющая сталь 0 10 1 0 Huamin Stainless Steel Co., Ltd Китай 2014-07-23 05:21:27
Трубы стальные бесшовные Нержавеющая сталь 0 6 1 0 Huamin Stainless Steel Co., Ltd Китай 2014-07-23 04:51:07
Круглый прокат S275JR/J0/J2 6061 6063 6060 0 Guangxi Pinglu Group Co., Ltd. Кения 2014-05-07 10:38:39
Квадратный прокат AISI 304 0 0 100 300 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Кения 2014-04-29 04:33:51
Прокат калиброванный круглый St.10 Gost. 0 0 100 300 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Кения 2014-04-28 03:55:02
Прокат калиброванный круглый S355JR/J0/J2 0 0 100 300 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Кения 2014-04-28 03:52:22
Балка двутавровая HEB EN 10034 Pl2 0 0 309 110 Ducoo Machinery (Xiamen) Co., Ltd. Китай 2014-04-24 04:14:00
Круглый прокат Оцинкованная сталь 0 0 0 0 China Valmax Valve Co., Ltd. Кения 2014-04-22 08:56:04
Балка двутавровая HEB EN 10034 Pl3 0 1 0 0 xinhaivalve2014 Кения 2014-04-21 05:40:25
Полосы St.20 Gost. 0 0 0 0 xinhaivalve2014 Кения 2014-04-21 05:37:45
Круглый прокат Нержавеющая сталь 0 12 0 0 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:39:43
Круглый прокат Нержавеющая сталь 0 8 0 0 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:39:42
Трубы стальные электросварные Нержавеющая сталь 0 57 3 0 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:39:08
Листы Нержавеющая сталь 0 40 1000 2000 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:38:50
Листы Нержавеющая сталь 0 1000 0 2000 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:38:50
Листы Нержавеющая сталь 0 1000 20 2000 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:38:50
Листы Нержавеющая сталь 0 1000 2 0 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:38:50
Листы Нержавеющая сталь 0 0 1000 2000 UAB "Metalinox" Литва 2014-03-23 13:38:49
Листы C45 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Китай 2014-02-13 04:52:42
Листы DC01 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Китай 2014-02-13 04:51:11
Листы St.3 Gost. 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Китай 2014-02-13 04:48:16
Листы Сталь с покрытием 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Китай 2014-02-13 04:47:37
Листы C45 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Китай 2014-02-13 04:46:44

Отправить запрос