Каталог

ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛАМИ

 
Продукт Метал H, mm B, mm T, mm L, mm Предприятия Страна Обновлено
Трубы профильные S235JR/J0/J2 20 20 2 6000 Tube Co. Россия 2015-01-19 14:19:26
Трубы профильные S235JR/J0/J2 15 15 1 6000 Tube Co. Россия 2015-01-19 14:01:43
Квадратный прокат Сталь с покрытием 243 876 453 21 Ali Катар 2015-01-04 13:46:15
Круглый прокат Цветные металлы 0 0 0 0 Mr Гана 2015-01-03 00:09:20
Трубы стальные бесшовные Чёрные металлы 114 508 11 25 Bestar Steel Co., Ltd Китай 2014-12-26 10:05:31
Трубы профильные S235JR/J0/J2 40 25 2 6000 Tube Co. Россия 2014-12-17 15:48:19
Круглый прокат Чёрные металлы 23 23 34 45 GOLD QUANTITY : 70KG PURITY:94% QUALITY:22 CARA Камерун 2014-12-12 20:50:01
Квадратный прокат Чёрные металлы 40 80 3 6000 UAB PH Industries Solution Lietuva Литва 2014-12-11 11:52:30
Круглый прокат Цветные металлы 0 0 0 0 AU Gold Dore Bars, Dust, Rough Diamonds & Ingots for Sale Камерун 2014-12-10 08:14:25
Листы Латунь 20 10 10 20 ICM Industries Co., Ltd Китай 2014-10-29 08:07:16
Листы S235JR/J0/J2 0 1500 5 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:26
Листы S235JR/J0/J2 0 1500 6 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:26
Листы S235JR/J0/J2 0 1500 8 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:26
Листы S235JR/J0/J2 0 1500 10 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:26
Листы S235JR/J0/J2 0 1250 2 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:26
Листы S235JR/J0/J2 0 1500 3 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:26
Листы S235JR/J0/J2 0 1500 4 0 UAB "Air trade" Литва 2014-10-22 15:32:25
Трубы стальные электросварные Оцинкованная сталь 0 21 1 0 Tianjin Xinyue Industrial and Trade Co., Ltd Китай 2014-09-28 05:56:22
Трубы стальные бесшовные Оцинкованная сталь 2 10 1 0 Tianjin Xinyue Industrial and Trade Co., Ltd Китай 2014-09-28 05:50:17
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 60 80 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 75 100 7 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 65 130 8 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 125 200 14 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 125 200 16 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 40 60 3 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 50 75 5 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 60 80 6 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 65 100 7 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 65 130 10 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23
Уголок неравнополочный S235JR/J0/J2 100 150 12 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Россия 2014-09-13 00:54:23

Отправить запрос