Sanistal, UAB

Šalis: Lietuva

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 130 12 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 130 12 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 130 14 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 130 130 14 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 140 140 12 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 140 140 12 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 75 10 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 75 10 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 10 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 10 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 12 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 12 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 14 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 100 14 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 150 14 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 150 150 14 12000 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 200 100 14 6005 2011-02-22 20:47:04
Vamzdžiai vandens-dujų S235JR/J0/J2 200 100 14 12000 2011-02-22 20:47:04
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 80 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 90 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 100 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 120 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 50 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 70 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 80 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 90 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 100 0 6500 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 110 0 6500 2011-02-22 20:19:29



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2012-07-14 22:01:49