Trading Estate, UAB Trading Estate, UAB

Šalis: Lietuva

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 160 EN 10279 S275JR/J0/J2 160 65 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 180 EN 10279 S275JR/J0/J2 180 70 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 200 EN 10279 S275JR/J0/J2 200 75 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 220 EN 10279 S275JR/J0/J2 220 80 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 240 EN 10279 S275JR/J0/J2 240 85 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 260 EN 10279 S275JR/J0/J2 260 90 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 280 EN 10279 S275JR/J0/J2 280 95 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 300 EN 10279 S275JR/J0/J2 300 100 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 320 EN 10279 S275JR/J0/J2 320 100 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 350 EN 10279 S275JR/J0/J2 350 100 0 0 2013-04-15 15:30:46
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 50 EN 10279 S275JR/J0/J2 50 38 0 0 2013-04-15 15:30:45
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 65 EN 10279 S235JR/J0/J2 65 42 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 80 EN 10279 S235JR/J0/J2 80 45 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 100 EN 10279 S235JR/J0/J2 100 50 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 120 EN 10279 S235JR/J0/J2 120 55 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 140 EN 10279 S235JR/J0/J2 140 60 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 160 EN 10279 S235JR/J0/J2 160 65 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 180 EN 10279 S235JR/J0/J2 180 70 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 200 EN 10279 S235JR/J0/J2 200 75 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 220 EN 10279 S235JR/J0/J2 220 80 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 240 EN 10279 S235JR/J0/J2 240 85 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 260 EN 10279 S235JR/J0/J2 260 90 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 280 EN 10279 S235JR/J0/J2 280 95 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 300 EN 10279 S235JR/J0/J2 300 100 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 320 EN 10279 S235JR/J0/J2 320 100 0 0 2013-04-15 15:30:07
Lovinis profilis, plieninis, karšto valcavimo UPN 50 EN 10279 S235JR/J0/J2 50 38 0 0 2013-04-15 15:30:06
Apvalus plieno strypas ø 8 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 0 8 0 0 2013-03-18 11:01:44
Apvalus plieno strypas ø 9 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 0 9 0 0 2013-03-18 11:01:44
Apvalus plieno strypas ø 10 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 0 10 0 0 2013-03-18 11:01:44
Apvalus plieno strypas ø 12 mm S235JR/J0/J2 S235JR/J0/J2 0 12 0 0 2013-03-18 11:01:44



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2013-04-15 15:37:09