wendy@cnsteel.net.cn

Šalis: Kinija

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Atnaujinta
Apvalus plienas Aliuminis 0 0 0 0 2017-10-30 14:04:56
Apvalus plienas Aliuminis 0 0 0 0 2017-10-30 16:13:08
Apvalus plienas Aliuminis 0 0 0 0 2017-10-30 16:13:10
Apvalus plienas Aliuminis 0 0 0 0 2017-10-30 16:14:00
Apvalus plienas Aliuminis 0 0 0 0 2017-10-30 16:14:38
Apvalus plienas Aliuminis 0 0 0 0 2017-10-30 16:15:17
Lakštai C45 2200 1100 3 500 2016-08-09 10:54:33
Lakštai C45 3000 2200 0 6000 2017-10-23 12:06:20
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:05
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:07
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:08
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:46
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:50
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:51
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 15:59:55
Apvalus plienas C45 2000 20 20 2000 2017-11-13 16:00:31
Apvalus plienas C45 0 20 0 3000 2018-05-07 14:57:45
Apvalus plienas C45 0 90 0 5800 2018-05-14 13:04:28
Apvalus plienas C45 0 90 0 5800 2018-05-14 13:04:30
Apvalus plienas C45 0 60 0 5800 2018-05-14 13:05:05
Apvalus plienas C45 0 60 0 5800 2018-05-14 13:05:07
Apvalus plienas C45 0 60 0 5800 2018-05-14 13:05:09
Apvalus plienas C45 0 30 0 5800 2018-05-14 13:05:53
Apvalus plienas C45 0 50 0 6000 2018-05-15 12:24:32
Apvalus plienas C45 0 55 0 6000 2018-05-15 12:35:44
Juostos C45 0 2300 20 5800 2018-05-17 12:19:57
Juostos C45 0 2300 12 5800 2018-05-17 12:33:04
Apvalus plienas C45 0 115 0 5800 2018-05-17 12:42:34
Juostos C45 0 500 85 3000 2018-05-22 13:01:04
Juostos C45 0 500 90 3000 2018-05-22 13:02:21



Užsakyti pažymėtus

Informacija atnaujinta: 2018-05-25 16:14:39