Katalogas

Įveskite kiekius ir užpildykite kontaktinius duomenys. Paspaudus

ООО "ИнкоМет"


Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Kiekis, t
Rebars 0 18 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 133 140 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 160 74 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 210 220 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 15 15 1 6000
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 180 70 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 120 64 0 0
Round bars calibrated S355JR/J0/J2 0 16 0 3000
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 500 200 0 0
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 120 58 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 690 300 0 0
UPN (UNP) - Lovys S355JR/J0/J2 120 55 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 600 300 0 0


Įveskite tai ką matote paveikslėlyje:
Siųsti paklausimą

Atgal