Сatalogue

Inquiry form

Sanistal, UAB


Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Quantity, t
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 4 6000
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 S355JR/J0/J2 100 50 0 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 160 65 0 0
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 32 40 4 6000
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 180 91 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 60 2 6000
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 60 40 4 6000
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 30 33 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 230 240 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 250 260 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 160 82 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 290 300 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 140 73 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 700 300 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 200 100 0 0
Round bars calibrated AISI 304 0 35 0 3

Product/service Quantity
slot tube well screen
Johnson sieve tube/V wire wrap screen/wedge wire screen(supplier)


Enter symbols from picture:
Confirm an inquiry

Back