Сatalogue

Inquiry form

Sanistal, UAB


Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Quantity, t
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 550 210 0 0
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 30 30 2 6000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 220 220 0 0
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S355JR/J0/J2 240 120 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 260 260 0 0
T bar profile S235JR/J0/J2 40 40 5 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 360 300 0 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 140 60 0 0
Vamzdžiai stačiakampiai S235JR/J0/J2 40 40 1 6000
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S235JR/J0/J2 900 300 0 0
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S355JR/J0/J2 400 300 0 0
UPN (UNP) - Lovys S235JR/J0/J2 65 42 0 0
Round bars calibrated AISI 304 0 10 0 3

Product/service Quantity
Globe Valve, 600 LB, 2 Inch, OS&Y, Pressure Seal Bonnet
All- welded profile wire wrapped johnson screen pipe / johnson screen/ wire wrapped screen/ continuous


Enter symbols from picture:
Confirm an inquiry

Back