Сatalogue

Inquiry form

Special Steels and Alloys


Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Quantity, t
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 76 0 3 6005
Lakštai S355JR/J0/J2 0 2000 25 6000
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 100 0 4 12000
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1500 5 3000
Juostos S235JR/J0/J2 250 12 0 6005
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 22 6000
Lakštai DC01 0 1250 1 2500
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 40 40 3 40
Juostos S235JR/J0/J2 25 4 0 6005
Juostos S235JR/J0/J2 200 30 0 6005
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1800 5 8000
Juostos S235JR/J0/J2 200 20 0 6005
Lakštai AISI 304 40 1000 0 1500
Lakštai DC01 0 1000 1 2000
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1800 20 6000
Lakštai S235JR/J0/J2 0 2000 24 6000
Juostos S235JR/J0/J2 180 10 0 6005
Lakštai 0 1000 2 2000
Juostos S235JR/J0/J2 150 16 0 6005
Lakštai S355JR/J0/J2 0 1800 8 6000
Round bars 0 22 0 4000

Product/service Quantity
API 600 Cast Steel Gate Valve, ASTM A351, BW
fuel pressure sensor electric 0 281 006 163 BOSCH Control Valve
Bosch Injection Pump Parts Dlla156p1368 Common Rail Nozzle for Hyundai
Alloy Steel Bend Fitting, F304, F316
oil pipe casing


Enter symbols from picture:
Confirm an inquiry

Back